2014年はまとめ記事を上げなかったので、2014年から2015年の2年間に聴いた音楽についてまとめました。
街中で流れていた音楽やテレビやラジオから流れてきた音楽まではもちろん拾いきれないので、購入やレンタルなどで音源を入手したものだけが対象です。
2014 - 2015年に聴いた音楽の一覧
2014年と2015年に聴いた音楽を一覧表にしました。
その年にリリースされた作品以外は背景をグレーにしています。
シングルとアルバムの明確な線引きがよく分からなかった(ミニアルバムとかEPという区分を使っているものもあって混乱する)ので、ここでは収録曲(インストやアカペラを除く)が5曲以下であればシングル、6曲以上であればアルバムとしています。
2014年に聴いた音楽の一覧
2014年に聴いた音楽の一覧です。
No. | タイトル | ミュージシャン | 形式 | リリース年 |
---|---|---|---|---|
1 | "The Maiku Hama Theme" Original | めいなCo. | アルバム | 2002 |
2 | ♡ L・E・D ✧ ME・MO・RY ☆ | 三毛猫ホームレス×yotsuba lifestyle | シングル | 2014 |
3 | 6-feat 2 | 10-FEET | アルバム | 2014 |
4 | 9nine | 9nine | アルバム | 2012 |
5 | AIN'T NO STOPPIN'THE DJ VOL.2 | DJ HAZIME | アルバム | 2013 |
6 | ave EP | 三毛猫ホームレス | シングル | 2008 |
7 | b00mb0x EP | Pa's Lam System | シングル | 2012 |
8 | Baby Girl mini ep | DJ Tomad | シングル | 2008 |
9 | BABYMETAL | BABYMETAL | アルバム | 2014 |
10 | Beautiful Dreamer / 全力! Pump Up!! -ULTRA Mix- / イタダキを目指せ! | アップアップガールズ (仮) | シングル | 2014 |
11 | BETTY | バクバクドキン | シングル | 2014 |
12 | BLUE MOON | haiiro de rossi | アルバム | 2012 |
13 | Body Riddle | Chris Clark | アルバム | 2006 |
14 | brand new day | lyrical school | シングル | 2014 |
15 | Cat Cafe - EP | Yoshi & Komono | シングル | 2014 |
16 | CAT WALK | PARKGOLF | アルバム | 2013 |
17 | Chaotic Vibes Orchestra | ピエール中野 | アルバム | 2014 |
18 | chngeyrhrt | tofubeats | アルバム | 2013 |
19 | CITY | tengal6 | アルバム | 2012 |
20 | claire | 花澤香菜 | アルバム | 2013 |
21 | Cling Cling | Perfume | シングル | 2014 |
22 | COMEDY | SALU | アルバム | 2014 |
23 | CONVERSE:Mr.Simple & Miss Decora | Decora ver. | tofubeats | シングル | 2014 |
24 | CONVERSE:Mr.Simple & Miss Decora | Simple ver. | tofubeats | シングル | 2014 |
25 | cutegirl (.jpg) | dj newtown | アルバム | 2009 |
26 | D is for DANCE | okadada | アルバム | 2010 |
27 | DANCE WITH YOU | dj newtown | アルバム | 2009 |
28 | David | PSG | アルバム | 2009 |
29 | DECKSTREAM.JP | DJ DECKSTREAM | アルバム | 2013 |
30 | DEDICATED TO MAKI THE MAGIC - MAGIC MAGIC MAGIC | Various Artists | アルバム | 2014 |
31 | DISRY & GOMESS | GOMESS | シングル | 2012 |
32 | DIStopping | Charisma.com | アルバム | 2014 |
33 | dj newtown TRIBUTE "zero, seven and eight" | dj newtown | アルバム | 2011 |
34 | edit | tofubeats | シングル | 2009 |
35 | ENAK DEALER | DJ JET BARON | アルバム | 2014 |
36 | EVERY CHIMPANZEE STEP EP | GUNHEAD | シングル | 2009 |
37 | Evolution~Greatest Hits | Dead Or Alive | アルバム | 2003 |
38 | ExPerience the ill dance music | MIC JACK PRODUCTION | アルバム | 2005 |
39 | First Album | tofubeats | アルバム | 2014 |
40 | Flying between stars (*she is a girl) | dj newtown | シングル | 2008 |
41 | forte | haiiro de rossi | アルバム | 2011 |
42 | FRESH!!! | lyrical school | シングル | 2014 |
43 | Girl's Life [Especia盤] | Negipecia | シングル | 2014 |
44 | Girl's Life [Negicco盤] | Negipecia | シングル | 2014 |
45 | Good Times | Especia&ナンブヒトシ | シングル | 2012 |
46 | GUSTO | Especia | アルバム | 2014 |
47 | HIGH SCHOOL HIGH ~高校生RAP!!!~ VOL.2 | Varirous Artists | アルバム | 2014 |
48 | high-school girl (we loved) | dj newtown | アルバム | 2009 |
49 | I LOVE YOU THE ROCK★-BEST- | YOU THE ROCK★ | アルバム | 2003 |
50 | IDOL ILLMATIC | ライムベリー | シングル | 2014 |
51 | Illmatic | Nas | アルバム | 1994 |
52 | I'm Coming | Pa's Lam System | アルバム | 2014 |
53 | I'm sick too !!! | せのしすたぁ | アルバム | 2014 |
54 | JEJEJEJET!! | PASSPO☆ | アルバム | 2013 |
55 | KANEKURE E.P. | 三毛猫ホームレス | シングル | 2011 |
56 | KANEKURE REMIXES | 三毛猫ホームレス | アルバム | 2011 |
57 | kappo! | Like a Record round! round! round! | シングル | 2014 |
58 | KILLING ME SOFTLY | 東京女子流 | アルバム | 2014 |
59 | LEGEND オブ FILE MIX | LEGENDオブ伝説 a.k.a. サイプレス上野 | アルバム | 2010 |
60 | LEVEL3 [Bonus Edition] | Perfume | アルバム | 2014 |
61 | LISTEN TO THE MUSIC | Shiggy Jr. | アルバム | 2014 |
62 | LIVE at BLUE NOTE TOKYO 2011.05.05 -Bonus Track- | 菊地成孔 ダブ・セクステット | シングル | 2011 |
63 | lost decade remixes | tofubeats | アルバム | 2013 |
64 | MAGI9 PLAYLAND | 9nine | アルバム | 2014 |
65 | MAYBE I LIKE YOU EP | せのしすたぁ | シングル | 2014 |
66 | Melody Palette | Negicco | アルバム | 2013 |
67 | merry go round | ©OOL JAPAN | アルバム | 2014 |
68 | Mirrorball Flare | 松井寛 | アルバム | 2014 |
69 | North Coast Bad Boyz | NORTH COAST BAD BOYZ | アルバム | 2004 |
70 | NOW | 韻踏合組合 | アルバム | 2014 |
71 | ONE MIND | ウルフルズ | アルバム | 2014 |
72 | Page2: Mind Over Matter | SIMI LAB | アルバム | 2014 |
73 | Pan Asia vol.1 -Unknown World of Asian Rap- | YOUNG-G | アルバム | 2009 |
74 | PARADE | lyrical school | シングル | 2013 |
75 | PLANET ROCK 2014 Part1 | DELI | シングル | 2014 |
76 | PLAY | 勝手にしやがれ&渡辺俊美 | アルバム | 2014 |
77 | Portopia '81 | thamesbeat | アルバム | 2012 |
78 | PRIDE | lyrical school | シングル | 2014 |
79 | PRIDE [ami盤] | lyrical school | シングル | 2014 |
80 | PRIDE [ayaka盤] | lyrical school | シングル | 2014 |
81 | PRIDE [hina盤] | lyrical school | シングル | 2014 |
82 | PRIDE [mei盤] | lyrical school | シングル | 2014 |
83 | PRIDE [minan盤] | lyrical school | シングル | 2014 |
84 | PRIDE [yumi盤] | lyrical school | シングル | 2014 |
85 | PROLETARIAT | PRIMAL | アルバム | 2013 |
86 | RAMPANT | KEMURI | アルバム | 2014 |
87 | Random Access Memories | Daft Punk | アルバム | 2013 |
88 | Re: 6-feat | 10-FEET | アルバム | 2014 |
89 | Ready To Die feat. 般若 | haiiro de rossi | シングル | 2014 |
90 | Rick Astley Greatest Hits | Rick Astley | アルバム | 2003 |
91 | Shiggy Jr. is not a child. | Shiggy Jr. | アルバム | 2013 |
92 | SKA ME FOREVER | 東京スカパラダイスオーケストラ | アルバム | 2014 |
93 | Son of a Gun | Sanabagun | アルバム | 2014 |
94 | STAR☆TING | hy4_4yh | アルバム | 2014 |
95 | sweet days, sweet memories | dj newtown | アルバム | 2011 |
96 | TAKUMA THE GREAT | TAKUMA THE GREAT | アルバム | 2010 |
97 | THE GOODFELLAZ | SHAKKAZOMBIE | アルバム | 2002 |
98 | THE MAD BOMBER | LBとOtowa | アルバム | 2013 |
99 | THE PACKAGE | AKLO | アルバム | 2012 |
100 | The R ~The Best of RHYMESTER 2009-2014~ | RHYMESTER | アルバム | 2014 |
101 | The Unemployed EP | okadada | シングル | 2009 |
102 | Tokyo Tribe -Original Movie Soundtrack- | Various Artists | アルバム | 2014 |
103 | TONIGHT | せのしすたぁ | シングル | 2014 |
104 | touchmebaby | tofubeats | シングル | 2014 |
105 | T-Palette Records 3rd Anniversary Mix ~Far Beyond The Dream~ | DJ WILDPARTY | アルバム | 2014 |
106 | Trippy Turtle - Trippy's Theme (tofubeats bootleg) | tofubeats | シングル | 2014 |
107 | T's MUSIC | 童子-T | アルバム | 2014 |
108 | Virus Window | Pa's Lam System | アルバム | 2013 |
109 | Wake Up! feat. ASIAN KUNG-FU GENERATION | 東京スカパラダイスオーケストラ | シングル | 2014 |
110 | Week Day Dream | Dorian | シングル | 2010 |
111 | West Grand Boulevard | Third Coast Kings | アルバム | 2014 |
112 | What's up, man? (調子はどう?) | GOMESS | シングル | 2013 |
113 | WORLD WIDE DEMPA | でんぱ組.inc | アルバム | 2013 |
114 | YAVAY JAPAN 2020/OH!SISTA | hy4_4yh | シングル | 2014 |
115 | YEAH♪♪ ~よしもとカヴァー&ベスト~ | Various Artists | アルバム | 2014 |
116 | あい | Gomess | アルバム | 2014 |
117 | あいにいくよ | SAWA | アルバム | 2010 |
118 | アイランド 2 | 上江洌.清作&The BK Sounds!! | アルバム | 2014 |
119 | 悪名/続・悪名 | Varirous Artists | アルバム | 1996 |
120 | あぶない刑事 TAKA THE BEST | 舘ひろし | アルバム | 2012 |
121 | アメリカ大好き! | KOJI1200 | アルバム | 1996 |
122 | いんたああくしょん | BiS×tengal6 | シングル | 2011 |
123 | インターネット e.p. | 三毛猫ホームレス | シングル | 2014 |
124 | うんたん EP | 三毛猫ホームレス | シングル | 2009 |
125 | おしえて | Avec Avec | シングル | 2012 |
126 | かせきさいだぁ≡ | かせきさいだぁ≡ | アルバム | 1996 |
127 | キミドリ | キミドリ | アルバム | 1993 |
128 | ケツノポリス | ケツメイシ | アルバム | 2000 |
129 | ザ、ベストテン 10th Anniversary Best(白) | サイプレス上野とロベルト吉野 | アルバム | 2013 |
130 | ザ、ベストテン 10th Anniversary Best(紅) | サイプレス上野とロベルト吉野 | アルバム | 2013 |
131 | サンシャイン日本海 | Negicco | シングル | 2014 |
132 | 市民プールサイド | Various Artists | アルバム | 2012 |
133 | 瞬間最大風速 | PARKGOLF | シングル | 2014 |
134 | 小数点花手鑑 | 小林大吾 | アルバム | 2014 |
135 | しれない (demo) | tofubeats | シングル | 2014 |
136 | シングルコレクション+ ミツバチ | 坂本真綾 | アルバム | 2012 |
137 | 死んだらどうなる | stillichimiya | アルバム | 2014 |
138 | 贈呈盤 | 韻踏合組合 | シングル | 2014 |
139 | ソプラノレイン | SAWA | アルバム | 2012 |
140 | 胎動 | LIBRO | アルバム | 1998 |
141 | 唯一人 | 爆弾ジョニー | シングル | 2014 |
142 | ダブルトラブル ~4人は仲良し~ | dancinthruthenights × Sugar's Campaign | シングル | 2013 |
143 | つくしEP6 | Various Artists | シングル | 2014 |
144 | ディスコの神様 | tofubeats | シングル | 2014 |
145 | ティッケー・オン・ザ・ビーチ | hy4_4yh | シングル | 2014 |
146 | 東京砂漠 | DJ OASIS | アルバム | 2001 |
147 | トーフビーツのDance To The Beat To The | tofubeats | シングル | 2014 |
148 | トラジコメディ | ROMANCREW | アルバム | 2014 |
149 | 泣いちゃいそう冬/鋼の意志 | ももいろクローバーZ | シングル | 2013 |
150 | 泣いてもいいんだよ | ももいろクローバーZ | シングル | 2014 |
151 | ナイトフライ | Especia&ナンブヒトシ | シングル | 2013 |
152 | 流れゆく世界の中で feat. MONGOL800 | 東京スカパラダイスオーケストラ | シングル | 2014 |
153 | なんかものすごい名曲になる予感がする原石のメロディ | BELLRING少女ハート | シングル | 2014 |
154 | ネトカノ | Sugar's Campaign | シングル | 2014 |
155 | バクバクドキン | バクバクドキン | シングル | 2014 |
156 | 花と雨 | SEEDA | アルバム | 2006 |
157 | パンドーラー | 勝手にしやがれ | アルバム | 2014 |
158 | 光のシュプール | Negicco | シングル | 2014 |
159 | ひとつになるとき | EVISBEATS | アルバム | 1996 |
160 | ひまつぶし | チームしゃちほこ | アルバム | 2014 |
161 | ベスト~2000 BEST | Original Love | アルバム | 2000 |
162 | 紅桜 | 紅桜 | アルバム | 2014 |
163 | マイルーム・マイステージ | 泉まくら | アルバム | 2013 |
164 | まちがう | tengal6 | シングル | 2011 |
165 | 申し訳ないとフロム赤坂 アーバンMIX | DJ 宇多丸申し訳Jr.&ミッツィー申し訳 | アルバム | 2008 |
166 | 夢の砂 ~a theme of @JAM~ | @JAM ALLSTARS 2014 | アルバム | 2014 |
167 | リボンをきゅっと | lyrical school | シングル | 2012 |
168 | わらって.net/My かわいい日常たち | lyrical school | シングル | 2013 |
2015年に聴いた音楽の一覧
2015年に聴いた音楽の一覧です。
No. | タイトル | ミュージシャン | 形式 | リリース年 |
---|---|---|---|---|
1 | 1212 | スチャダラパー | アルバム | 2015 |
2 | 1号棟107 | MSC | アルバム | 2015 |
3 | 20, november (yomember mix) | 嫁入りランド | シングル | 2013 |
4 | 2013ねん、なつ | ふぇのたす | アルバム | 2013 |
5 | aLIVE | せのしすたぁ | シングル | 2015 |
6 | Amusement Park | ikkubaru | アルバム | 2014 |
7 | Aviator / Boogie Aroma | Especia | シングル | 2015 |
8 | Awesome City Tracks | Awesome City Club | アルバム | 2015 |
9 | Awesome City Tracks 2 | Awesome City Club | アルバム | 2015 |
10 | Ballerina On The Sea [Vesuvia Orchestral Rearrange] | ikkubaru | シングル | 2013 |
11 | BANDCHAMP e.p. | 嫁入りランド | シングル | 2012 |
12 | beatmania SuperMIX | KONAMI | アルバム | 1999 |
13 | beatmania THE BEST PROMINENT | KONAMI | アルバム | 2003 |
14 | Because Of You | Orland | アルバム | 2013 |
15 | Beyond The Chasm | 芳川よしの | シングル | 2009 |
16 | Bitter, Sweet & Beautiful | RHYMESTER | アルバム | 2015 |
17 | Brand New World | GTS | アルバム | 1998 |
18 | Circus Doop | Doop | アルバム | 1995 |
19 | COFFEE BAR COWBOY | 藤井隆 | アルバム | 2015 |
20 | Colors of Life By Ryoko & Dj Chika a.k.a.INHERIT | Various Artists | アルバム | 2015 |
21 | Cover Cover | ikkubaru | アルバム | 2013 |
22 | DAOKO | DAOKO | アルバム | 2015 |
23 | Davos | Computer Magic | アルバム | 2015 |
24 | demo7 | 水曜日のカンパネラ | シングル | 2015 |
25 | Dimension | daoko | アルバム | 2015 |
26 | Drum machine | tofubeats | シングル | 2015 |
27 | EPEP EP | BELLRING少女ハート | シングル | 2014 |
28 | EPOTION | EXPO | アルバム | 2013 |
29 | Essence | Suchmos | シングル | 2015 |
30 | Fallin' Down | 電気グルーヴ | シングル | 2015 |
31 | Fragment Of Romance | Orland | アルバム | 2014 |
32 | FRIENDS | Sugar’s Campaign | アルバム | 2015 |
33 | G.I.R.L.S RAP | Various Artists | アルバム | 2015 |
34 | GHOST PARTY | Shiggy Jr. | シングル | 2015 |
35 | GIRL | Pharrell Williams | アルバム | 2014 |
36 | GOLDEN BEST | ミステリーウーマン | アルバム | 2015 |
37 | HEN 愛 LET'S GO! 2 ~ウルトラ怪獣総進撃~ | POLYSICS | アルバム | 2015 |
38 | Hope You Smile | ikkubaru | アルバム | 2013 |
39 | In The Mode | Roni Size / Reprazent | アルバム | 2000 |
40 | IN YA MELLOW TONE 11 | Various Artists | アルバム | 2015 |
41 | JUMPING | せのしすたぁ | シングル | 2015 |
42 | Lights | HyperJuice | アルバム | 2015 |
43 | Local Distance | dancinthruthenights | シングル | 2012 |
44 | Lovely Rainy Day | 芳川よしの | アルバム | 2010 |
45 | LUV CONNECTION E.P. | ORLAND | アルバム | 2015 |
46 | Machine Songs | おやすみホログラム | シングル | 2014 |
47 | MY MUSIC | BIG BEN | アルバム | 2012 |
48 | New Action! ~Compilation Vol.2~ | Various Artists | アルバム | 2015 |
49 | NEW YEAR'S DAY | tha BOSS | シングル | 2014 |
50 | Nobi Nobi No Style | 仮谷せいら | シングル | 2015 |
51 | Nozinja Lodge | Nozinja | アルバム | 2015 |
52 | Obscure Ride | cero | アルバム | 2015 |
53 | Pan Asia vol.2 -Black Asia- | Young-G | アルバム | 2015 |
54 | POSITIVE | tofubeats | アルバム | 2015 |
55 | PR0P0SE | PR0P0SE | アルバム | 2012 |
56 | Primera | Especia | アルバム | 2015 |
57 | Prom King | Skylar Spence | アルバム | 2015 |
58 | PS2015 | ふぇのたす | アルバム | 2015 |
59 | Relax In The City / Pick Me Up | Perfume | シングル | 2015 |
60 | Remixes | ikkubaru | シングル | 2013 |
61 | RHYMEBERRY | ライムベリー | アルバム | 2015 |
62 | Rice & Snow | Negicco | アルバム | 2015 |
63 | Romantics | Special Favorite Music | シングル | 2015 |
64 | Rotterdam Techno Is Hard Hard Hard!! | Various Artists | アルバム | 1993 |
65 | S.P.R.I.N.G. | 嫁入りランド | シングル | 2014 |
66 | SEXY MUSIC ~FANTASY~ | SEX山口 | アルバム | 2015 |
67 | ShibuyaK / さみしいかみさま | DAOKO | シングル | 2015 |
68 | Sound & Color | Alabama Shakes | アルバム | 2015 |
69 | SPOT | lyrical school | アルバム | 2015 |
70 | STAKEHOLDER | tofubeats | アルバム | 2015 |
71 | STAR TRAIN | Perfume | シングル | 2015 |
72 | stillichimiyaの流れ Mixed by DJ KENSEI | stillichimiya | アルバム | 2015 |
73 | THE BAY | Suchmos | アルバム | 2015 |
74 | THE LAST | 東京スカパラダイスオーケストラ | アルバム | 2015 |
75 | The SHOW | LUCKY TAPES | アルバム | 2015 |
76 | THIS IS ISETAN UNDERGROUND | DJみそしるとMCごはん | シングル | 2015 |
77 | time | ikkubaru | シングル | 2014 |
78 | Ultra-Obscene | Breakbeat Era | シングル | 1999 |
79 | Uptown Special | Mark Ronson | アルバム | 2015 |
80 | Warp Essence Edge#2 Mixed by DJ 19 | DJ19 | アルバム | 1999 |
81 | YOU | アイドルネッサンス | シングル | 2015 |
82 | アイドルばかりピチカート -T-Palette Records x KONISHI yasuharu- | Various Artists | アルバム | 2015 |
83 | 圧倒的なスタイル -NEGiBAND ver.- | Negicco | シングル | 2015 |
84 | 天照一宮 | stillichimiya | アルバム | 2009 |
85 | 一網打尽 REMIX | 韻踏合組合 | シングル | 2014 |
86 | 嘘をつく唇 | 東京スカパラダイスオーケストラ | シングル | 2015 |
87 | ええじゃないか | チームしゃちほこ | シングル | 2015 |
88 | エメラルド - EP | おやすみホログラム × Have a Nice Day! | シングル | 2015 |
89 | おみゆきさん | おみゆきCHANNEL | アルバム | 2010 |
90 | おやすみホログラム | おやすみホログラム | アルバム | 2015 |
91 | 女はそれを我慢しない / ビーニアス / lonesome X | バニラビーンズ | シングル | 2015 |
92 | 華麗なる逆襲 / ユーモアしちゃうよ | SMAP | シングル | 2015 |
93 | 外部発TUNES | ディスク百合おん | アルバム | 2014 |
94 | 建設的 | いとうせいこう & TINNIE PUNX | アルバム | 1986 |
95 | 攻殻機動隊 新劇場版 O.S.T. | Cornelius | アルバム | 2015 |
96 | コンドル | サイプレス上野とロベルト吉野 | アルバム | 2015 |
97 | ザ・ベスト・オブ 藤井隆 AUDIO VISUAL | 藤井隆 | アルバム | 2015 |
98 | サマータイムラブ | Shiggy Jr. | シングル | 2015 |
99 | サマータイムラブ(DJイオedit) | シングル | 2015 | |
100 | し | GOMESS | アルバム | 2015 |
101 | 実験的アイラブユー | せのしすたぁ | シングル | 2015 |
102 | ジャスタジスイ | DJみそしるとMCごはん | アルバム | 2015 |
103 | 新宝島 | サカナクション | シングル | 2015 |
104 | 空からの力: 20周年記念デラックス・エディション | キングギドラ | アルバム | 2015 |
105 | 太陽と心臓 / 初恋 | アイドルネッサンス | シングル | 2014 |
106 | ちゃんと言わなきゃ愛さない | 石川さゆり | シングル | 2015 |
107 | つくしEP | Various Artists | アルバム | 2010 |
108 | つくしEP3 | Various Artists | アルバム | 2012 |
109 | つくしMEGAMIX | つくしレコーズ | シングル | 2015 |
110 | 東京ドライブ | TOKIO | シングル | 2015 |
111 | 夏の決心 | アイドルネッサンス | シングル | 2015 |
112 | 人間交差点 / Still Changing | RHYMESTER | シングル | 2015 |
113 | ねぇバーディア | Negicco | シングル | 2015 |
114 | パーティーはこれから | せのしすたぁ | シングル | 2015 |
115 | 爆音ラヴソング / めくったオレンジ | 東京スカパラダイスオーケストラ | シングル | 2015 |
116 | ビールとジュース | サ上と中江 | アルバム | 2015 |
117 | フットワーク発電所 | totsumal | シングル | 2015 |
118 | プロプラプリック | 真保★タイディスコ | アルバム | 2008 |
119 | 平行宇宙マジカルプラネッツ | 天川宇宙 | シングル | 2015 |
120 | ベッドルームの夢 e.p. | ラブリーサマーちゃん | シングル | 2015 |
121 | マルチネラップコンピ | Various Artists | シングル | 2011 |
122 | メジャー | SANABAGUN. | アルバム | 2015 |
123 | ヨミガエリミックス | Young-G | アルバム | 2015 |
124 | ワンダーグラウンド | lyrical school | シングル | 2015 |
2014年に聴いた音楽から選ぶベストアルバム&ベスト曲
2014年に聴いた音楽から、ベストアルバムとベスト曲を選んでみました。
1ミュージシャンにつきアルバムは1枚まで、曲は1曲までという制限を設けています。
2014年のアルバムベスト3
2014年の新作アルバムから良かった作品を3つ選んでみました。
- stillichimiya 『死んだらどうなる』
- tofubeats 『First Album』
- Especia 『GUSTO』
stillichimiya 『死んだらどうなる』はあらゆる面で圧倒的にベストだった1枚。2014年のベストアルバムを1枚だけ選ぶなら迷いなくこれを選びます。
太古からバブルそして未来、地獄から宇宙、お茶の間から陸の孤島、映画や漫画やTV番組からのこれでもかという引用と、収録曲はバリエーション豊富で統一感は無いように思えるけれども、この何でもやってしまうし何をやってもstillichimiyaというあたりがこのクルーらしさの表れでもあるかなと。
メンバー5人のシルエットが反復されるけど曲ごとに絵が描き分けれられているブックレットのアートワークもこのことを表しているようで、モノと曲のトータルの構成が素晴らしいなと思いました。
tofubeats 『First Album』はメジャー移籍後1枚目のアルバム。こちらは『死んだらどうなる』とは反対に収録曲の統一感があるアルバムだと思いました。ディスコ、(いつの日かの)Jポップという憧憬を含みつつ、現在の最前線の音楽、とでも言ったところでしょうか。
チームしゃちほこ『ひまつぶし』と悩んだEspecia 『GUSTO』は好きな曲の多さで選びました。
なんと捉えていいか分からないけど、言葉を捻り出すなら「リゾート感」とでも言いますかね。居心地が良いけれどあくまでも人工物という空虚さというか。いわゆる「楽曲派」とかから好まれそうなくらいの曲の良さとアイドルというフォーマットのリンクというか。
何を言っているの自分でも分からなくなりました。
静物画、もっと言えばヴァニタスの亜種のようなジャケットのアートワークもこの雰囲気につながっているようで良かったと思います。
2014年の曲ベスト10
2014年の新譜に収録された曲(アルバム収録曲だと発表年がもっと前の可能性があるのでこういう言い方をしています)から良かったものを10曲選んでみました。
- tofubeats 「ディスコの神様 feat. 藤井隆」
- stillichimiya 「シャドウダンス」
- lyrical school 「抜け駆け」
- SIMI LAB 「Avengers」
- Especia 「No1 Sweeper」
- Pa's Lam System 「I'm Coming」
- チームしゃちほこ 「いいくらし」
- Shiggy Jr. 「LISTEN TO THE MUSIC」
- 松井寛 「夕暮れて feat. 坂田麻美」
- SALU 「Goodtime」
「ディスコの神様」は2014年だけでなくこれからもずっと上位に食い込むだろうし、常に聴いていくだろうと思っています。最高の高揚感だしトーフのトラックととタカスィの歌声のタッグが最高すぎるよ!!
「1ミュージシャンにつきアルバムは1枚まで、曲は1曲までという制限」を設けていなかったら残りの9曲はstillichimiya『死んだらどうなる』の収録曲から選んでいただろうというくらい最高のアルバムだったわけですが、1曲だけ選ぶなら「シャドウダンス」です。悩んだけど。
当時こんな感想を残していました。
stillichimiya『死んだらどうなる』の「シャドウダンス」のあのサウンドは何なんだろうか。— 症候3000 (@symptom3000) 2014年7月13日
「想像上の80s末~90s初頭の夜」感というか、「地方都市の繁華街の外れ」感というか、「アーバンじゃなくてシティ」感というか。
2014年のリリスクの新曲には「FRESH!!!」という最高のサマーチューンがあってもちろんこちらも大好きなわけですが、個人的には「抜け駆け」を推したいです。
推しのゆみずさんの1ヴァース目にある「でも NO JOKE」でちょっと声が裏返るのが最高にキュートという導入(ゆみずさんの話では「レコーディングで声が裏返ってしまったけど面白いから使われた。重ね録りする部分なので何回か同じようにやる必要があったけど、意外とうまくできた」とのこと)。
抜け駆けのゆみずさんの「でもNO JOKE」のところが致死量寸前のかわいさなので聴く度に吐血してる(精神的に)— 症候3000 (@symptom3000) 2014年10月28日
曲はGファンクっぽさや流行りのシティ感がありつつかわいいですが、何よりも歌詞ですよ。
「女の子が男の子の気持ちを完全に見透かしつつ、自分からは誘わずに向こうから誘うように仕向けるちょっと意地悪な感じ」ですよ。ライムスター宇多丸さんの言葉で「一線を超える瞬間が、人生で一番エロい」というのがあるけれど、まさにその寸前の一番ドキドキする瞬間じゃないですか!
こんなに好きな曲ですがライブではほぼやらない曲になりつつあるのが寂しいですなぁ。
「Avengers」、「No1 Sweeper」、「Goodtime」はMV含めて良かった曲でした。
「LISTEN TO THE MUSIC」はポップ、「夕暮れて」は三拍子のしっとりとした曲調が良かったです。
「I'm Coming」も恐ろしくカッコいい曲ですが、フリーで落とせるというね…すごい時代ですよ。
ももクロを追わなくなって久しいので、その後継のグループもほとんど注目していませんでしたが、「いいくらし」を聴いたときは衝撃的過ぎて笑いました。だって冒頭からいきなりアシッドハウスネタじゃないですか!他にもチェックしてみたら、いかにもアイドルっぽい曲がある一方で、どう考えても仕掛けのある曲もあって、これはチェックしなければと思ったのでした。
2015年に聴いた音楽から選ぶベストアルバム&ベスト曲
2015年に聴いた音楽から、ベストアルバムとベスト曲を選んでみました。
1ミュージシャンにつきアルバムは1枚まで、曲は1曲までという制限を設けています。
2015年のアルバムベスト5
2015年の新作アルバムから良かった作品を5つ選んでみました。
- おやすみホログラム 『おやすみホログラム』
- 藤井隆 『COFFEE BAR COWBOY』
- tofubeats 『POSITIVE』
- Awesome City Club 『Awesome City Tracks 2』
- Negicco 『Rice & Snow』
おやすみホログラム 『おやすみホログラム』は2015年のうちでダントツで好きなアルバムでした。
一応カテゴリーはアイドルなんだろうし二人ともかわいいんだけど、やってる音楽は所謂アイドル曲の雰囲気を全く感じさせないもの(アイドルらしからぬ曲をアイドルがやって見せる、というのは今となっては珍しいことではないのだろうけど。そもそも曲の分類と活動形態の分類という違いもあるし)。帯の惹句に「アイドル生まれ、新宿育ち、スカム行き」とあるように最高にイカしたアイドルだなと思いました。
藤井隆 『COFFEE BAR COWBOY』は数年前から音楽活動を再開したタカスィのアルバム。このアルバムを出しているレーベル「SLENDERIE RECORD」はタカスィ自身が主催しているということもあって、今回の活動再開にはかなり力を入れているんだろうなと。
アルバムの方は以前の歌謡曲/Jポップ的な雰囲気から打って変わって(と言っても2005年の「OH MY JULIET!」や別グループのLike a Record round! round! round!での活動を見ればだいぶ嗜好が前面化していたけれど)、ダンスチューンで揃えてきていて、どれも恐ろしくカッコいい!
客演も「藤井夫人」こと乙葉やタカスィの音楽活動再開のきっかけになったライムスター宇多丸など豪華でした。
(TBS RADIO ライムスター宇多丸のウィークエンド・シャッフル: 放送後記 第323回(2013年6月15日放送))
(TBS RADIO ライムスター宇多丸のウィークエンド・シャッフル: 放送後記 第426回(2015年6月6日放送))
tofubeats 『POSITIVE』、Awesome City Club 『Awesome City Tracks 2』、Negicco 『Rice & Snow』、Sugar's Campaign 『FRIENDS』、DJみそしるとMCごはん『ジャスタジスイ』はいずれも曲だけでなくアートワークも素晴らしいアルバムでした。
