すぐに忘れてしまうので、とりあえずメモ。
作品数は214作品、そのうち新作(2013年中に劇場公開またはDVDスルー)が162作品でした。
以下の表の並び順は作品を観た順番です。
旧作は背景をグレーにしています。
| No. | 題名 | 監督 | 製作国 | 製作年 | 回数 |
| 1 | ガメラ 大怪獣空中決戦 | 金子修介 | 日本 | 1995 | 1 |
| 2 | ガメラ2 レギオン襲来 | 金子修介 | 日本 | 1996 | 1 |
| 3 | ガメラ3 邪神覚醒 | 金子修介 | 日本 | 1999 | 1 |
| 4 | ゴジラ対ヘドラ | 坂野義光 | 日本 | 1971 | 1 |
| 5 | ゴジラVSビオランテ | 大森一樹 | 日本 | 1989 | 1 |
| 6 | ハート・ロッカー | キャスリン・ビグロー | アメリカ | 2008 | 1 |
| 7 | ザ・ファイター | デビッド・O・ラッセル | アメリカ | 2011 | 1 |
| 8 | キック・アス | マシュー・ボーン | アメリカ、イギリス | 2010 | 1 |
| 9 | 96時間 | ピエール・モレル | フランス | 2008 | 1 |
| 10 | レ・ミゼラブル | トム・フーパー | イギリス | 2012 | 1 |
| 11 | ホビット 思いがけない冒険 | ピーター・ジャクソン | アメリカ | 2012 | 1 |
| 12 | 映画 鈴木先生 | 河合勇人 | 日本 | 2012 | 2 |
| 13 | LOOPER ルーパー | ライアン・ジョンソン | アメリカ | 2012 | 2 |
| 14 | あるいは佐々木ユキ | 福間健二 | 日本 | 2013 | 1 |
| 15 | 96時間 リベンジ | オリビエ・メガトン | フランス | 2012 | 1 |
| 16 | 十三人の刺客 | 三池崇史 | 日本 | 2010 | 1 |
| 17 | ロンドンゾンビ紀行 | マティアス・ハーネー | イギリス | 2012 | 1 |
| 18 | ショーン・オブ・ザ・デッド | エドガー・ライト | イギリス | 2004 | 1 |
| 19 | テッド | セス・マクファーレン | アメリカ | 2012 | 2 |
| 20 | 東京家族 | 山田洋次 | 日本 | 2012 | 1 |
| 21 | 特命戦隊ゴーバスターズVS海賊戦隊ゴーカイジャー THE MOVIE | 柴崎貴行 | 日本 | 2013 | 1 |
| 22 | アルマジロ | ヤヌス・メッツ | デンマーク | 2010 | 1 |
| 23 | その街のこども 劇場版 | 井上剛 | 日本 | 2010 | 1 |
| 24 | コックファイター | モンテ・ヘルマン | アメリカ | 1974 | 1 |
| 25 | サンライズ・サンセット | 橋口亮輔 | 日本 | 2012 | 1 |
| 26 | しば田とながお | ヤン・イクチュン | 日本 | 2012 | 1 |
| 27 | タコスな夜 | 山本政志 | 日本 | 2012 | 1 |
| 28 | ありふれたライブテープにFocus | 山下敦弘 | 日本 | 2012 | 1 |
| 29 | SAWADA | 松江哲明 | 日本 | 2012 | 1 |
| 30 | ライフ・オブ・パイ トラと漂流した227日 | アン・リー | アメリカ | 2012 | 1 |
| 31 | R-18文学賞 vol.1 自縄自縛の私 | 竹中直人 | 日本 | 2012 | 1 |
| 32 | アウトロー | クリストファー・マッカリー | アメリカ | 2012 | 1 |
| 33 | きいろいゾウ | 廣木隆一 | 日本 | 2013 | 1 |
| 34 | ダイ・ハード | ジョン・マクティアナン | アメリカ | 1988 | 1 |
| 35 | DOCUMENTARY of AKB48 No flower without rain 少女たちは涙の後に何を見る? | 高橋栄樹 | 日本 | 2013 | 1 |
| 36 | PARKER パーカー | テイラー・ハックフォード | アメリカ | 2013 | 1 |
| 37 | 脳男 | 瀧本智行 | 日本 | 2013 | 1 |
| 38 | ムーンライズ・キングダム | ウェス・アンダーソン | アメリカ | 2012 | 1 |
| 39 | 奪命金 | ジョニー・トー | 香港 | 2011 | 1 |
| 40 | ダイ・ハード2 | レニー・ハーリン | アメリカ | 1990 | 1 |
| 41 | ダイ・ハード3 | ジョン・マクティアナン | アメリカ | 1995 | 1 |
| 42 | ダイ・ハード4.0 | レン・ワイズマン | アメリカ | 2007 | 1 |
| 43 | ゼロ・ダーク・サーティ | キャスリン・ビグロー | アメリカ | 2012 | 1 |
| 44 | ダイ・ハード ラスト・デイ | ジョン・ムーア | アメリカ | 2013 | 1 |
| 45 | ザ・フューチャー | ミランダ・ジュライ | ドイツ、アメリカ | 2011 | 1 |
| 46 | フラッシュバックメモリーズ 3D | 松江哲明 | 日本 | 2012 | 2 |
| 47 | ゴーストライダー2 | マーク・ネベルダイン、ブライアン・テイラー | アメリカ | 2012 | 1 |
| 48 | アメリカの災難 | デヴィッド・O・ラッセル | アメリカ | 1996 | 1 |
| 49 | ハッカビーズ | デヴィッド・O・ラッセル | アメリカ | 2004 | 1 |
| 50 | スリー・キングス | デヴィッド・O・ラッセル | アメリカ | 1999 | 1 |
| 51 | 南極料理人 | 沖田修一 | 日本 | 2009 | 1 |
| 52 | 遺体 明日への十日間 | 君塚良一 | 日本 | 2012 | 1 |
| 53 | 世界にひとつのプレイブック | デヴィッド・O・ラッセル | アメリカ | 2012 | 3 |
| 54 | 横道世之介 | 沖田修一 | 日本 | 2012 | 2 |
| 55 | マンディンゴ | リチャード・フライシャー | アメリカ | 1975 | 1 |
| 56 | ジャンゴ 繋がれざる者 | クエンティン・タランティーノ | アメリカ | 2012 | 2 |
| 57 | フライト | ロバート・ゼメキス | アメリカ | 2012 | 1 |
| 58 | 続・荒野の用心棒 | セルジオ・コルブッチ | イタリア | 1966 | 1 |
| 59 | 白いリボン | ミヒャエル・ハネケ | ドイツ、オーストリア、フランス、イタリア | 2009 | 1 |
| 60 | ファニーゲーム | ミヒャエル・ハネケ | オーストリア | 1997 | 1 |
| 61 | キャビン | ドリュー・ゴダード | アメリカ | 2012 | 2 |
| 62 | 愛、アムール | ミヒャエル・ハネケ | フランス、ドイツ、オーストリア | 2012 | 1 |
| 63 | コドモ警察 | 福田雄一 | 日本 | 2013 | 1 |
| 64 | ザ・マスター | ポール・トーマス・アンダーソン | アメリカ | 2012 | 1 |
| 65 | シュガーマン 奇跡に愛された男 | マリク・ベンジェルール | スウェーデン、イギリス | 2012 | 2 |
| 66 | ぼっちゃん | 大森立嗣 | 日本 | 2012 | 1 |
| 67 | 偽りなき者 | トマス・ビンターベア | デンマーク | 2012 | 1 |
| 68 | ボクたちの交換日記 | 内村光良 | 日本 | 2013 | 1 |
| 69 | 紙ひこうき | ジョン・カーズ | アメリカ | 2012 | 2 |
| 70 | シュガー・ラッシュ | リッチ・ムーア | アメリカ | 2012 | 2 |
| 71 | ヒッチコック | サーシャ・ガバシ | アメリカ | 2012 | 1 |
| 72 | コズモポリス | デビッド・クローネンバーグ | フランス、カナダ | 2012 | 1 |
| 73 | ホーリー・モーターズ | レオス・カラックス | フランス、ドイツ | 2012 | 1 |
| 74 | ライジング・ドラゴン | ジャッキー・チェン | 香港、中国 | 2012 | 1 |
| 75 | 舟を編む | 石井裕也 | 日本 | 2013 | 2 |
| 76 | プロジェクトA | ジャッキー・チェン | 香港 | 1983 | 1 |
| 77 | DRAGON BALL Z 神と神 | 細田雅弘 | 日本 | 2013 | 1 |
| 78 | リンカーン | スティーブン・スピルバーグ | アメリカ | 2012 | 1 |
| 79 | HK 変態仮面 | 福田雄一 | 日本 | 2013 | 1 |
| 80 | 天使の分け前 | ケン・ローチ | イギリス、フランス、ベルギー、イタリア | 2012 | 1 |
| 81 | 君と歩く世界 | ジャック・オーディアール | フランス、ベルギー | 2012 | 1 |
| 82 | ハッシュパピー バスタブ島の少女 | ベン・ザイトリン | アメリカ | 2012 | 2 |
| 83 | プラチナデータ | 大友啓史 | 日本 | 2013 | 1 |
| 84 | アイアンマン3 | シェーン・ブラック | アメリカ | 2013 | 1 |
| 85 | 図書館戦争 | 佐藤信介 | 日本 | 2013 | 1 |
| 86 | 仮面ライダー×スーパー戦隊×宇宙刑事 スーパーヒーロー大戦Z | 金田治 | 日本 | 2013 | 2 |
| 87 | 藁の楯 | 三池崇史 | 日本 | 2013 | 1 |
| 88 | ラストスタンド | キム・ジウン | アメリカ | 2013 | 1 |
| 89 | ポリス・ストーリー 香港国際警察 | ジャッキー・チェン | 香港 | 1985 | 1 |
| 90 | キツツキと雨 | 沖田修一 | 日本 | 2011 | 1 |
| 91 | 五福星 | サモ・ハン・キンポー | 香港 | 1984 | 1 |
| 92 | ジャッキー・コーガン | アンドリュー・ドミニク | アメリカ | 2012 | 1 |
| 93 | アンタッチャブル | ブライアン・デ・パルマ | アメリカ | 1987 | 1 |
| 94 | 映画ドラえもん のび太のひみつ道具博物館 | 寺本幸代 | 日本 | 2013 | 1 |
| 95 | 名探偵コナン 絶海の探偵 | 静野孔文 | 日本 | 2013 | 1 |
| 96 | L.A. ギャングストーリー | ルーベン・フライシャー | アメリカ | 2013 | 1 |
| 97 | ゾンビランド | ルーベン・フライシャー | アメリカ | 2009 | 1 |
| 98 | ピザボーイ 史上最凶のご注文 | ルーベン・フライシャー | アメリカ | 2011 | 1 |
| 99 | グッド・バッド・ウィアード | キム・ジウン | 韓国 | 2008 | 1 |
| 100 | 探偵はBARにいる | 橋本一 | 日本 | 2011 | 1 |
| 101 | 聖☆おにいさん | 高雄統子 | 日本 | 2013 | 1 |
| 102 | セデック・バレ 第一部 太陽旗 | ウェイ・ダーション | 台湾 | 2011 | 1 |
| 103 | セデック・バレ 第二部 虹の橋 | ウェイ・ダーション | 台湾 | 2011 | 1 |
| 104 | 探偵はBARにいる2 ススキノ大交差点 | 橋本一 | 日本 | 2013 | 2 |
| 105 | ウェディング・シンガー | フランク・コラチ | アメリカ | 1998 | 1 |
| 106 | カシム・ザ・ドリーム ~チャンピオンになった少年兵~ | キーフ・デヴィッドソン | アメリカ | 2009 | 1 |
| 107 | 復讐者に憐れみを | パク・チャヌク | 韓国 | 2002 | 1 |
| 108 | オールド・ボーイ | パク・チャヌク | 韓国 | 2003 | 1 |
| 109 | 中学生円山 | 宮藤官九郎 | 日本 | 2013 | 1 |
| 110 | ビトレイヤー | エラン・クリービー | イギリス、アメリカ | 2013 | 1 |
| 111 | 劇場版 STEINS;GATE 負荷領域のデジャヴ | 佐藤卓哉、浜崎博嗣 | 日本 | 2013 | 1 |
| 112 | 親切なクムジャさん | パク・チャヌク | 韓国 | 2005 | 1 |
| 113 | クロユリ団地 | 中田秀夫 | 日本 | 2013 | 1 |
| 114 | JSA | パク・チャヌク | 韓国 | 2000 | 1 |
| 115 | 渇き | パク・チャヌク | 韓国、アメリカ | 2009 | 1 |
| 116 | 俺俺 | 三木聡 | 日本 | 2013 | 1 |
| 117 | プレイス・ビヨンド・ザ・パインズ 宿命 | デレク・シアンフランス | アメリカ | 2012 | 1 |
| 118 | はじまりのみち | 原恵一 | 日本 | 2013 | 2 |
| 119 | リアル 完全なる首長竜の日 | 黒沢清 | 日本 | 2013 | 1 |
| 120 | グランド・マスター | ウォン・カーウァイ | 中国 | 2012 | 1 |
| 121 | イノセント・ガーデン | パク・チャヌク | アメリカ | 2013 | 1 |
| 122 | 無防備 | 市井昌秀 | 日本 | 2008 | 1 |
| 123 | バレット | ウォルター・ヒル | アメリカ | 2013 | 1 |
| 124 | G.I.ジョー バック2リベンジ | ジョン・M・チュウ | アメリカ | 2013 | 1 |
| 125 | 箱入り息子の恋 | 市井昌秀 | 日本 | 2013 | 2 |
| 126 | 楢山節考 | 木下惠介 | 日本 | 1958 | 1 |
| 127 | 河童のクゥと夏休み | 原恵一 | 日本 | 2007 | 1 |
| 128 | アンチヴァイラル | ブランドン・クローネンバーグ | カナダ、アメリカ | 2012 | 1 |
| 129 | 華麗なるギャツビー | バズ・ラーマン | アメリカ | 2013 | 1 |
| 130 | スプリング・ブレイカーズ | ハーモニー・コリン | アメリカ | 2012 | 1 |
| 131 | 嘆きのピエタ | キム・ギドク | 韓国 | 2012 | 1 |
| 132 | 俺はまだ本気出してないだけ | 福田雄一 | 日本 | 2013 | 1 |
| 133 | サイボーグでも大丈夫 | パク・チャヌク | 韓国 | 2006 | 1 |
| 134 | アフター・アース | M・ナイト・シャマラン | アメリカ | 2013 | 1 |
| 135 | 攻殻機動隊ARISE border:1 Ghost Pain | 黄瀬和哉 | 日本 | 2013 | 1 |
| 136 | 燃えよドラゴン | ロバート・クローズ | アメリカ | 1973 | 1 |
| 137 | きっと、うまくいく | ラージクマール・ヒラーニ | インド | 2009 | 1 |
| 138 | 欲望のバージニア | ジョン・ヒルコート | アメリカ | 2012 | 1 |
| 139 | ハングオーバー! 消えた花ムコと史上最悪の二日酔い | トッド・フィリップス | アメリカ | 2009 | 1 |
| 140 | ハングオーバー!! 史上最悪の二日酔い、国境を越える | トッド・フィリップス | アメリカ | 2011 | 1 |
| 141 | ハングオーバー!!! 最後の反省会 | トッド・フィリップス | アメリカ | 2013 | 1 |
| 142 | ゴッドタン キス我慢選手権 THE MOVIE | 佐久間宣行 | 日本 | 2013 | 1 |
| 143 | しわ | イグナシオ・フェレーラス | スペイン | 2011 | 1 |
| 144 | 真夏の方程式 | 西谷弘 | 日本 | 2013 | 1 |
| 145 | ブルー・アンブレラ | サーシャ・アンセルド | アメリカ | 2013 | 1 |
| 146 | モンスターズ・ユニバーシティ | ダン・スキャンロン | アメリカ | 2013 | 1 |
| 147 | さよなら渓谷 | 大森立嗣 | 日本 | 2013 | 1 |
| 148 | だれかのまなざし | 新海誠 | 日本 | 2013 | 1 |
| 149 | 言の葉の庭 | 新海誠 | 日本 | 2013 | 1 |
| 150 | ワイルド・スピード EURO MISSION | ジャスティン・リン | アメリカ | 2013 | 1 |
| 151 | 21ジャンプストリート | フィル・ロード、クリストファー・ミラー | アメリカ | 2012 | 1 |
| 152 | 選挙2 | 想田和弘 | 日本、アメリカ | 2013 | 1 |
| 153 | 風立ちぬ | 宮崎駿 | 日本 | 2013 | 2 |
| 154 | SHORT PEACE | 大友克洋、森田修平、安藤裕章、カトキハジメ | 日本 | 2013 | 1 |
| 155 | アート・オブ・ラップ | アイス-T | アメリカ | 2012 | 1 |
| 156 | ベルリンファイル | リュ・スンワン | 韓国 | 2013 | 1 |
| 157 | バーニー みんなが愛した殺人者 | リチャード・リンクレイター | アメリカ | 2011 | 1 |
| 158 | ペーパーボーイ 真夏の引力 | リー・ダニエルズ | アメリカ | 2012 | 1 |
| 159 | ジャッカルの日 | フレッド・ジンネマン | アメリカ | 1973 | 1 |
| 160 | ローン・レンジャー | ゴア・バービンスキー | アメリカ | 2013 | 1 |
| 161 | アイアン・フィスト | RZA | アメリカ、香港 | 2012 | 2 |
| 162 | 劇場版 仮面ライダーウィザード イン マジックランド | 中澤祥次郎 | 日本 | 2013 | 1 |
| 163 | ゴジラ | 本多猪四郎 | 日本 | 1954 | 1 |
| 164 | パシフィック・リム | ギレルモ・デル・トロ | アメリカ | 2013 | 4 |
| 165 | マジック・マイク | スティーブン・ソダーバーグ | アメリカ | 2012 | 1 |
| 166 | 江ノ島プリズム | 吉田康弘 | 日本 | 2013 | 1 |
| 167 | ワールド・ウォー Z | マーク・フォースター | アメリカ | 2012 | 1 |
| 168 | ヘルボーイ ゴールデン・アーミー | ギレルモ・デル・トロ | アメリカ | 2008 | 1 |
| 169 | ホワイトハウス・ダウン | ローランド・エメリッヒ | アメリカ | 2013 | 1 |
| 170 | ガッチャマン | 佐藤東弥 | 日本 | 2013 | 1 |
| 171 | スター・トレック イントゥ・ダークネス | J・J・エイブラムス | アメリカ | 2013 | 1 |
| 172 | 悪いやつら | ユン・ジョンビン | 韓国 | 2012 | 1 |
| 173 | マン・オブ・スティール | ザック・スナイダー | アメリカ | 2013 | 1 |
| 174 | 夏の終り | 熊切和嘉 | 日本 | 2013 | 1 |
| 175 | エンド・オブ・ウォッチ | デビッド・エアー | アメリカ | 2012 | 1 |
| 176 | 凶悪 | 白石和彌 | 日本 | 2013 | 1 |
| 177 | 共喰い | 青山真治 | 日本 | 2013 | 1 |
| 178 | 地獄でなぜ悪い | 園子温 | 日本 | 2013 | 1 |
| 179 | 劇場版 あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | 長井龍雪 | 日本 | 2013 | 1 |
| 180 | そして父になる | 是枝裕和 | 日本 | 2013 | 1 |
| 181 | ウォーム・ボディーズ | ジョナサン・レビン | アメリカ | 2013 | 1 |
| 182 | クロニクル | ジョシュ・トランク | アメリカ | 2012 | 1 |
| 183 | エリジウム | ニール・ブロムカンプ | アメリカ | 2013 | 1 |
| 184 | ウルヴァリン:SAMURAI | ジェームズ・マンゴールド | アメリカ | 2013 | 1 |
| 185 | 許されざる者 | 李相日 | 日本 | 2013 | 1 |
| 186 | トランス | ダニー・ボイル | アメリカ、イギリス | 2013 | 1 |
| 187 | R100 | 松本人志 | 日本 | 2013 | 1 |
| 188 | ムード・インディゴ うたかたの日々 | ミシェル・ゴンドリー | フランス | 2013 | 1 |
| 189 | ゴースト・エージェント R.I.P.D. | ロベルト・シュベンケ | アメリカ | 2013 | 1 |
| 190 | 死霊館 | ジェームズ・ワン | アメリカ | 2013 | 1 |
| 191 | 人類資金 | 阪本順治 | 日本 | 2013 | 1 |
| 192 | 42 世界を変えた男 | ブライアン・ヘルゲランド | アメリカ | 2013 | 1 |
| 193 | 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ 新編 叛逆の物語 | 新房昭之 | 日本 | 2013 | 1 |
| 194 | 2ガンズ | バルタザール・コルマウクル | アメリカ | 2013 | 1 |
| 195 | ばしゃ馬さんとビッグマウス | 吉田恵輔 | 日本 | 2013 | 1 |
| 196 | 恋するリベラーチェ | スティーブン・ソダーバーグ | アメリカ | 2013 | 1 |
| 197 | 風俗行ったら人生変わったwww | 飯塚健 | 日本 | 2013 | 1 |
| 198 | セブン・サイコパス | マーティン・マクドナー | イギリス | 2012 | 1 |
| 199 | コールド・ウォー 香港警察 二つの正義 | リョン・ロクマン、サニー・ルク | 香港 | 2012 | 1 |
| 200 | 清須会議 | 三谷幸喜 | 日本 | 2013 | 1 |
| 201 | ペコロスの母に会いに行く | 森崎東 | 日本 | 2013 | 1 |
| 202 | マラヴィータ | リュック・ベッソン | アメリカ、フランス | 2013 | 1 |
| 203 | 悪の法則 | リドリー・スコット | アメリカ | 2013 | 1 |
| 204 | サカサマのパテマ | 吉浦康裕 | 日本 | 2013 | 1 |
| 205 | ジ、エクストリーム、スキヤキ | 前田司郎 | 日本 | 2013 | 1 |
| 206 | 子宮に沈める | 緒方貴臣 | 日本 | 2013 | 1 |
| 207 | 攻殻機動隊ARISE border:2 Ghost Whispers | 黄瀬和哉 | 日本 | 2013 | 1 |
| 208 | もらとりあむタマ子 | 山下敦弘 | 日本 | 2013 | 1 |
| 209 | 仮面ライダー×仮面ライダー 鎧武&ウィザード 天下分け目の戦国MOVIE大合戦 | 田崎竜太 | 日本 | 2013 | 1 |
| 210 | ゼロ・グラビティ | アルフォンソ・キュアロン | アメリカ | 2013 | 1 |
| 211 | ルパン三世VS名探偵コナン THE MOVIE | 亀垣一 | 日本 | 2013 | 1 |
| 212 | 麦子さんと | 吉田恵輔 | 日本 | 2013 | 1 |
| 213 | かぐや姫の物語 | 高畑勲 | 日本 | 2013 | 1 |
| 214 | アフターショック | ニコラス・ロペス | アメリカ | 2012 | 1 |
ベスト作品とワースト作品については別の記事に書いたので割愛。
下半期は仕事が忙しくなってきたことと映画を観るモチベーションが下がってきたことが重なってしまいました。そのせいで、旧作を観たり劇場に足を運ぶ回数が減ってしまいました。
それでも200作品は超えているわけですが。
複数回観ることがほとんど無かったのも2013年の特徴かもしれないです。
シネマハスラー/ムービーウォッチメン関連の作品は、どうしても
ただ、最近はタマフルをリアルタイムで聴取する機会が減っているので、今年はどうしようかなぁ。
今年はハズレを引く回数をなるべく減らしたいと思うけど、そんなことが出来たら苦労はしないわけで。ただ、全く興味の無い作品を観に行くのがなかなか辛く感じてきたりしているので、うまいこと調節していきたいところ。
ガツンと来る作品に出会いたいものですなぁ。
0 件のコメント:
コメントを投稿